Anhang: HTML-Entities
Alle Entities lassen sich auch &Dezimalwert; schreiben.
Referenz: HTML Zeichenreferenz im selfHTML Wiki.
Entities 0–127 (0–7F)
| Z. | Dez. | Hex. | Entity |
| | 0-8 | 00-08 | nicht belegt |
| | 09 | 09 | Tabulator |
| | 10 | 0A | Zeilenumbruch |
| | 11-31 | 0B-1F | nicht belegt |
| „leer“ | 32 | 20 | &sp; |
| ! | 33 | 21 | ! |
| " | 34 | 22 | " |
| # | 35 | 23 | # |
| $ | 36 | 24 | $ |
| % | 37 | 25 | % |
| & | 38 | 26 | & |
| ' | 39 | 27 | ' |
| ( | 40 | 28 | ( |
| ) | 41 | 29 | ) |
| * | 42 | 2A | * |
| + | 43 | 2B | + |
| , | 44 | 2C | , |
| - | 45 | 2D | ‐ − |
| . | 46 | 2E | . |
| / | 47 | 2F | / |
| 0-9 | 48-57 | 30-39 | Ziffern |
| : | 58 | 3A | : |
| ; | 59 | 3B | ; |
| < | 60 | 3C | < |
| = | 61 | 3D | = |
| > | 62 | 3E | > |
| ? | 63 | 3F | ? |
| @ | 64 | 40 | @ |
| A-Z | 65-90 | 41-5A | Großbuchstaben |
| [ | 91 | 5B | [ |
| \ | 92 | 5C | \ |
| ] | 93 | 5D | ] |
| ^ | 94 | 5E | ˆ |
| _ | 95 | 5F | _ ― |
| ` | 96 | 60 | ` |
| a-z | 97-122 | 61-7A | Kleinbuchstaben |
| { | 123 | 7B | { |
| | | 124 | 7C | | |
| } | 125 | 7D | } |
| ~ | 126 | 7E | ˜ |
| | 127 | 7F | nicht belegt |
Entities 128–191 (80–BF)
| Z. | Dez. | Hex. | Entity |
| € | 128 | 80 | € |
| | 129 | 81 | nicht belegt |
| ‚ | 130 | 82 | ‚ |
| ƒ | 131 | 83 | ƒ |
| " | 132 | 84 | „ |
| … | 133 | 85 | … &ldots; |
| † | 134 | 86 | † |
| ‡ | 135 | 87 | ‡ |
| ˆ | 136 | 88 | ˆ |
| ‰ | 137 | 89 | ‰ |
| Š | 138 | 8A | Š |
| ‹ | 139 | 8B | ‹ |
| Œ | 140 | 8C | Œ |
| | 141 | 8D | nicht belegt |
| Ž | 142 | 8E | Ž |
| | 143 | 8F | nicht belegt |
| | 144 | 90 | nicht belegt |
| ‘ | 145 | 91 | ‘ ’ |
| ’ | 146 | 92 | ’ |
| " | 147 | 93 | “ ” |
| ” | 148 | 94 | ” |
| • | 149 | 95 | • |
| – | 150 | 96 | – |
| — | 151 | 97 | — |
| ˜ | 152 | 98 | ˜ |
| ™ | 153 | 99 | ™ |
| š | 154 | 9A | š |
| › | 155 | 9B | › |
| œ | 156 | 9C | œ |
| | 157 | 9D | nicht belegt |
| ž | 158 | 9E | ž |
| Ÿ | 159 | 9F | Ÿ |
| | 160 | A0 | |
| ¡ | 161 | A1 | ¡ |
| ¢ | 162 | A2 | ¢ |
| £ | 163 | A3 | £ |
| ¤ | 164 | A4 | ¤ |
| ¥ | 165 | A5 | ¥ |
| ¦ | 166 | A6 | ¦ &brkbar; |
| § | 167 | A7 | § |
| ¨ | 168 | A8 | ¨ ¨ |
| © | 169 | A9 | © |
| ª | 170 | AA | ª |
| « | 171 | AB | « |
| ¬ | 172 | AC | ¬ |
| | 173 | AD | ­ |
| ® | 174 | AE | ® |
| ¯ | 175 | AF | ¯ &hibar; |
| ° | 176 | B0 | ° |
| ± | 177 | B1 | ± |
| ² | 178 | B2 | ² |
| ³ | 179 | B3 | ³ |
| ´ | 180 | B4 | ´ |
| µ | 181 | B5 | µ |
| ¶ | 182 | B6 | ¶ |
| · | 183 | B7 | · |
| ¸ | 184 | B8 | &cidil; |
| ¹ | 185 | B9 | ¹ |
| º | 186 | BA | º |
| » | 187 | BB | » |
| ¼ | 188 | BC | ¼ |
| ½ | 189 | BD | ½ ½ |
| ¾ | 190 | BE | ¾ |
| ¿ | 191 | BF | ¿ |
Entities 192–255 (C0–FF)
| Z. | Dez. | Hex. | Entity |
| À | 192 | C0 | À |
| Á | 193 | C1 | Á |
| Â | 194 | C2 | Â |
| Ã | 195 | C3 | Ã |
| Ä | 196 | C4 | Ä |
| Å | 197 | C5 | Å |
| Æ | 198 | C6 | Æ |
| Ç | 199 | C7 | Ç |
| È | 200 | C8 | È |
| É | 201 | C9 | É |
| Ê | 202 | CA | Ê |
| Ë | 203 | CB | Ë |
| Ì | 204 | CC | Ì |
| Í | 205 | CD | Í |
| Î | 206 | CE | Î |
| Ï | 207 | CF | Ï |
| Ð | 208 | D0 | Ð |
| Ñ | 209 | D1 | Ñ |
| Ò | 210 | D2 | Ò |
| Ó | 211 | D3 | Ó |
| Ô | 212 | D4 | Ô |
| Õ | 213 | D5 | Õ |
| Ö | 214 | D6 | Ö |
| × | 215 | D7 | × |
| Ø | 216 | D8 | Ø |
| Ù | 217 | D9 | Ù |
| Ú | 218 | DA | Ú |
| Û | 219 | DB | Û |
| Ü | 220 | DC | Ü |
| Ý | 221: | DD | Ý |
| Þ | 222 | DE | Þ |
| ß | 223 | DF | ß |
| à | 224 | E0 | à |
| á | 225 | E1 | á |
| â | 226 | E2 | â |
| ã | 227 | E3 | ã |
| ä | 228 | E4 | ä |
| å | 229 | E5 | å |
| æ | 230 | E6 | æ |
| ç | 231 | E7 | ç |
| è | 232 | E8 | è |
| é | 233 | E9 | é |
| ê | 234 | EA | ê |
| ë | 235 | EB | ë |
| ì | 236 | EC | ì |
| í | 237 | ED | í |
| î | 238 | EE | î |
| ï | 239 | EF | ï |
| ð | 240 | F0 | ð |
| ñ | 241 | F1 | ñ |
| ò | 242 | F2 | ò |
| ó | 243 | F3 | ó |
| ô | 244 | F4 | ô |
| õ | 245 | F5 | õ |
| ö | 246 | F6 | ö |
| ÷ | 247 | F7 | ÷ |
| ø | 248 | F8 | ø |
| ù | 249 | F9 | ù |
| ú | 250 | FA | ú |
| û | 251 | FB | û |
| ü | 252 | FC | ü |
| ý | 253 | FD | ý |
| þ | 254 | FE | þ |
| ÿ | 255 | FF | ÿ |